| WAKTU | KODE | MATA KULIAH | SIE | JML | RUANG | KET. |
| SENIN, 21 Juni 2010 | ||||||
| 08.00 - 10.00 | PWD 110 | Filsafat Manusia | A | 41 | BKS 201B | |
B | 45 | BKS 201A | ||||
C | 35 | BKS 202 | ||||
D+E (sisa) | 32+3 | BKS 203 | ||||
E | 40 | BKS 204 | ||||
| 10.00 - 12.00 | PWD 202 | Pengantar Psikodiagnostik | A | 29 | BKS 202 | |
B | 48 | BKS 201A | ||||
C+D (sisa) | 27+1 | BKS 203 | ||||
D | 40 | BKS 204 | ||||
E | 43 | BKS 201B | ||||
| 12.15 - 14.15 | PDN 352 | Management SDM | A | 45 | BKS 201A | Takehome |
| PDS 376 | Pemb. & Perubahan Sosial | A | 24 | BKS 201B | Takehome | |
| PDC 382 | Diagnostik Klinis | A | 32 | BKS 202 | ||
B | 26 | BKS 203 | ||||
| PWD 218 | Psikologi Pendidikan I | A | 38 | BKS 204 | Takehome | |
B | 38 | BKS 205 | ||||
C | 30 | BKS 206 | ||||
D | 35 | BKS 207 | ||||
E | 29 | BKS 110 | ||||
| SELASA, 22 Juni 2010 | ||||||
| 08.00 - 10.00 | PDN 412 | Kewirausahaan | A | 32 | BKS 201A | |
| PDS 371 | Teori Intervensi Sosial | A | 20 | BKS 201B | Takehome | |
| PDC 423 | MOW Klinis | A | 21 | ~ | Ujian dng dosen | |
B | 29 | ~ | " | |||
| 10.00 - 12.00 | PWD 203 | Statistik | A | 38 | BKS 202 | |
B | 40 | BKS 203 | ||||
C | 37 | BKS 204 | ||||
D | 40 | BKS 201A | ||||
sisa | B+D | 14+18 | BKS 201B | |||
| 12.15 - 14.15 | PWD 222 | Psikometri | A | 37 | BKS 202 | |
B | 37 | BKS 203 | ||||
C | 39 | BKS 204 | ||||
D | 36 | BKS 205 | ||||
E | 40 | BKS 201B | ||||
| PNP 362 | Pro PIO | A | 57 | ~ | Ujian dng dosen | |
| RABU, 23 Juni 2010 | ||||||
| 08.00 - 10.00 | PWD 212 | Psikologi Sosial II | A | 39 | BKS 202 | |
B | 38 | BKS 203 | ||||
C | 34 | BKS 204 | ||||
| 10.00 - 12.00 | PWD 207 | Antropologi | A | 35 | BKS 202 | Takehome |
B | 43 | BKS 201A | ||||
C | 38 | BKS 203 | ||||
D | 34 | BKS 204 | ||||
E | 37 | BKS 201B | ||||
| 12.15 - 14.15 | PCP 432 | Peng. Terapi Keluarga | A | 35 | BKS 205 | |
| PNP 365 | Analisis Jabatan | A | 27 | BKS 202 | Takehome | |
B | 27 | BKS 203 | ||||
| PDS 374 | Teori Aktivitas Manusia | A | 18 | BKS 204 | ||
| KAMIS, 24 Juni 2010 | ||||||
| 08.00 - 10.00 | PWD 118 | Kepribadian I | A | 39 | BKS 202 | Takehome |
B | 47 | BKS 201A | ||||
C | 32 | BKS 203 | ||||
D | 34 | BKS 204 | ||||
E | 34 | BKS 205 | ||||
| 10.00 - 12.00 | PCP 438 | Kriminal & Forensik | A | 35 | BKS 202 | |
| PWD 305 | Dasar-dasar Manajemen | A | 14 | BKS 203 | Takehome | |
| PSP 421 | Peace Psychology | A | 27 | BKS 204 | Takehome | |
| 12.15 - 14.15 | PDC 386 | Psikologi Kesehatan | A | 31 | BKS 202 | Takehome |
B | 18 | BKS 203 | ||||
| PWD 208 | Psi. Abnormal | A | 48 | BKS 201A | ||
B | 40 | BKS 201B | ||||
C | 32 | BKS 110 | ||||
D+E (sisa) | 28+10 | BKS 205 | ||||
E | 35 | BKS 204 | ||||
| JUMAT, 25 Juni 2010 | ||||||
| 08.00 - 10.00 | PDS 372 | Analisis Sosial | A | 19 | BKS 202 | Takehome |
| PWD 102 | Kode Etik | A | 41 | BKS 201B | Takehome | |
B | 45 | BKS 201A | ||||
C | 33 | BKS 203 | ||||
D | 34 | BKS 204 | ||||
E | 36 | BKS 205 | ||||
| PDC 424 | Psikopatologi Anak | A | 26 | BKS 110 | ||
| 10.00 - 12.00 | PDN 411 | Kerjasama Antar Budaya | A | 30 | BKS 202 | |
A | 35 | BKS 203 | ||||
| PDE 425 | Psi. Pend. An. Berkesul. Belajar | A | 23 | BKS 204 | ||
B | 26 | BKS 205 | ||||
| 12.15 - 14.15 | PWD 106 | Psikologi Umum II | A | 27 | BKS 202 | Takehome |
B | 47 | BKS 201A | ||||
C | 31 | BKS 203 | ||||
D | 31 | BKS 204 | ||||
E | 33 | BKS 205 | ||||
| PCP 398 | Psikologi Bermain | A | 18 | BKS 201B | Takehome | |
| PNP 416 | Peng. Keputusan dlm Organisasi | A | 18 | BKS 110 | ||
| SENIN, 28 Juni 2010 | ||||||
| 08.00 -10.00 | PDE 421 | Pend. Anak Luar Biasa | A | 35 | BKS 202 | |
| PDC 422 | Psikopatologi Dewasa | A | 31 | ~ | Ujian dng dosen | |
| 10.00 - 12.00 | PWD 104 | Filsafat Ilmu | A | 43 | BKS 201B | |
B | 49 | BKS 201A | ||||
C | 35 | BKS 202 | ||||
D | 34 | BKS 203 | ||||
E | 39 | BKS 204 | ||||
| 12.15 - 14.15 | PWD 108 | Sosiologi | B | 45 | BKS 201A | |
C | 35 | BKS 202 | ||||
D | 36 | BKS 203 | ||||
E | 38 | BKS 204 | ||||
sisa | C | 30 | BKS 205 | |||
| SELASA, 29 Juni 2010 | ||||||
| 08.00 - 10.00 | PWD 116 | Psikologi Perkembangan I | A | 40 | BKS 202 | |
B | 51+9 | BKS 201A | ||||
C | 35 | BKS 203 | ||||
D | 42 | BKS 201B | ||||
| 10.00 - 12.00 | PCP 434 | Stress Management | A | 31 | BKS 201B | |
| 12.15 - 14.15 | PWD 206 | Metode Kualitatif | A | 38 | BKS 202 | Takehome |
B | 35 | BKS 203 | ||||
C | 33 | BKS 204 | ||||
D | 40 | BKS 201A | ||||
E | 35 | BKS 205 | ||||
| RABU, 30 Juni 2010 | ||||||
| 08.00 - 10.00 | PDC 384 | Metpen Klinis | A | 30 | BKS 202 | |
A | 30 | BKS 203 | ||||
| PNP 366 | Kepemimpinan | A | 36 | BKS 204 | ||
| 10.00 - 12.00 | PWD 112 | Metpen II | A | 54 | BKS 201A | Takehome |
B | 44 | BKS 201B | ||||
D | 32 | BKS 202 | ||||
E | 39 | BKS 203 | ||||
| 12.15 - 14.15 | PWD 216 | Psikologi Organisasi | A | 33 | BKS 202 | Takehome |
B | 39 | BKS 203 | ||||
C | 40 | BKS 204 | ||||
A (sisa) | 33 | BKS 205 | ||||
Jadwal UAS Smt Genap 2010 + Ruangan
MAHASISWA YANG SURAT DISPENSASINYA TERANCAM TIDAK BISA DIPROSES
Seperti yang tertulis di buku saku, surat dispensasi baru diterima jika SEMUA / SELURUH / ALL ketidakhadiran dalam mata kuliah itu ada argument yang jelas dengan bukti yang jelas dan sah menurut aturan buku saku.
Jadi, kalau mengajukan surat sakit dlsb, jangan hanya untuk 1 tanggal ketidakhadiran, tapi untuk seluruh tanggal ketidakhadiran! Kalau ga masuk 3 kali, ya ada 3 alasan.
Mengingat banyak yang tidak hadir lebih dari 1 kali tapi surat jelasnya hanya untuk 1 kali, maka Wadek 1 menunda persetujuan dispensasi bagi 15 mahasiswa sbb:
1. Cindy Angelika (2008)
2. Benedicta Wikasari (2007)
3. Eric Christian (2007)
4. Ranita Amanda (2006)
5. Chrissusanti (2007)
6. Alvian Siahaan (2007)
7. Ananda Mutiara (2004)
8. Vincentia A Sttephanie Gozali (2009)
9. Andrew Harwin (2008)
10. Ignatius PRaditya Wisnu (2009)
11. Sun cinny (2008)
12. Meiske (2007)
13. Christine Setiawan (2007)
14. Findyanto (2006)
15. Maria christiani sevira (2006)
Jika dari hasil rekap absen terakhir di rainbow ternyata masih dianggap cekal absen, dan mau menggunakan surat dispensasinya, mahasiswa yang tersebut namanya diatas diharap menemui wadek 1. (Kalau di rainbow sudah tidak cekal absen, ya sudah. Selamat ujian).
Wadek 1 dapat ditemui hari Jumat pk 11.00 – 12.30 atau hari Senin pk 13.00 – 15.00.
Terima kasih.
Jadi, kalau mengajukan surat sakit dlsb, jangan hanya untuk 1 tanggal ketidakhadiran, tapi untuk seluruh tanggal ketidakhadiran! Kalau ga masuk 3 kali, ya ada 3 alasan.
Mengingat banyak yang tidak hadir lebih dari 1 kali tapi surat jelasnya hanya untuk 1 kali, maka Wadek 1 menunda persetujuan dispensasi bagi 15 mahasiswa sbb:
1. Cindy Angelika (2008)
2. Benedicta Wikasari (2007)
3. Eric Christian (2007)
4. Ranita Amanda (2006)
5. Chrissusanti (2007)
6. Alvian Siahaan (2007)
7. Ananda Mutiara (2004)
8. Vincentia A Sttephanie Gozali (2009)
9. Andrew Harwin (2008)
10. Ignatius PRaditya Wisnu (2009)
11. Sun cinny (2008)
12. Meiske (2007)
13. Christine Setiawan (2007)
14. Findyanto (2006)
15. Maria christiani sevira (2006)
Jika dari hasil rekap absen terakhir di rainbow ternyata masih dianggap cekal absen, dan mau menggunakan surat dispensasinya, mahasiswa yang tersebut namanya diatas diharap menemui wadek 1. (Kalau di rainbow sudah tidak cekal absen, ya sudah. Selamat ujian).
Wadek 1 dapat ditemui hari Jumat pk 11.00 – 12.30 atau hari Senin pk 13.00 – 15.00.
Terima kasih.
