Kode | Matakuliah | Sks | Seksi | Dosen | Hari | Awal | Akhir | Ruang |
PCP 396 | Psikologi Remaja | 2 | A | Nicolas Indra Nurpatria | Senin | 9 | 10.4 | BKS 201A |
PCP 396 | Psikologi Remaja | 2 | A | Nicolas Indra Nurpatria | Rabu | 9 | 10.4 | BKS 201A |
PCP 398 | Psikologi Bermain | 2 | A | Fabiola Priscilla | Senin | 11 | 12.4 | BKS 202 |
PCP 398 | Psikologi Bermain | 2 | A | Fabiola Priscilla | Jumat | 11 | 12.4 | BKS 205 |
PCP428 | Human Sexuality | 2 | A | Rosa Delima | Senin | 13 | 14.4 | BKS 201A |
PCP428 | Human Sexuality | 2 | A | Dinastuti | Jumat | 13 | 14.4 | BKS 201A |
PDC 386 | Psikologi Kesehatan | 2 | A | Lidia Laksana Hidajat | Selasa | 9 | 10.4 | BKS 201A |
PDC 386 | Psikologi Kesehatan | 2 | A | Eunike Sri Tyas Suci | Kamis | 9 | 10.4 | BKS 201A |
PDC 421 | Neuropsikologi | 2 | A | Magdalena S. Halim | Selasa | 13 | 16 | BKS 201A |
PDC 421 | Neuropsikologi | 2 | A | Magdalena S. Halim | Rabu | 13 | 16 | BKS 201A |
PDC 421 | Neuropsikologi | 2 | A | Magdalena S. Halim | Kamis | 13 | 16 | BKS 201A |
PDC 422 | Psikopatologi Dewasa | 2 | A | Lyly Puspa Palupi Sutaryo | Senin | 9 | 10.4 | BKS 202 |
PDC 422 | Psikopatologi Dewasa | 2 | A | Venie Viktoria Rondang Maulina | Kamis | 9 | 10.4 | BKS 202 |
PDC 424 | Psikopatologi Anak | 2 | A | Fabiola Priscilla | Senin | 9 | 10.4 | BKS 204 |
PDC 424 | Psikopatologi Anak | 2 | A | Fabiola Priscilla | Jumat | 9 | 10.4 | C601 |
PDE 322 | Motivasi dalam Pendidikan | 2 | A | Margaretha Purwanti | Senin | 11 | 12.4 | BKS 201A |
PDE 322 | Motivasi dalam Pendidikan | 2 | A | Weny Savitry Sembiring | Rabu | 11 | 12.4 | BKS 110 |
PDE 326 | Psi. Pendidikan Masa Dini & Pendidikan Keluarga | 2 | A | Yapina Widyawati | Selasa | 13 | 14.4 | BKS 202 |
PDE 326 | Psi. Pendidikan Masa Dini & Pendidikan Keluarga | 2 | A | Tirza Tamalya L. | Jumat | 13 | 14.4 | BKS 202 |
PDN 352 | Manaj. Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | A | Esther Muliana Kembaren | Selasa | 13 | 15.3 | BKS 203 |
PDN 352 | Manaj. Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | A | Esther Muliana Kembaren | Kamis | 13 | 15.3 | BKS 203 |
PDN 354 | Psikologi Konsumen | 3 | A | Rayini Dahesihsari | Selasa | 10 | 12.3 | BKS 203 |
PDN 354 | Psikologi Konsumen | 3 | A | Rayini Dahesihsari | Kamis | 10 | 12.3 | BKS 203 |
PDN 411 | Psi. Kerjasama Antar Budaya | 3 | A | Juliana Murniati | Senin | 10 | 12.3 | BKS 201B |
PDN 411 | Psi. Kerjasama Antar Budaya | 3 | A | Juliana Murniati | Rabu | 10 | 12.3 | BKS 201B |
PDN 412 | Kewirausahaan | 3 | A | Benedicta P. Dwi Riyanti | Selasa | 10 | 12.3 | BKS 204 |
PDN 412 | Kewirausahaan | 3 | A | Benedicta P. Dwi Riyanti | Kamis | 10 | 12.3 | BKS 204 |
PDN 414 | Pengembangan Organisasi | 3 | A | Rayini Dahesihsari | Senin | 10 | 12.3 | BKS 203 |
PDN 414 | Pengembangan Organisasi | 3 | A | Rayini Dahesihsari | Rabu | 10 | 12.3 | BKS 203 |
PEP 424 | Psikologi Musik dan Pendidikan | 2 | A | Laurensia Harini Tunjungsari | Senin | 13 | 14.4 | BKS 202 |
PEP 424 | Psikologi Musik dan Pendidikan | 2 | A | Weny Savitry Sembiring | Rabu | 13 | 14.4 | BKS 202 |
PSP 379 | Pend. Partisipasi dlm Pembe. Masyarakat | 2 | A | Laurensia Harini Tunjungsari | Selasa | 11 | 12.4 | BKS 202 |
PSP 379 | Pend. Partisipasi dlm Pembe. Masyarakat | 2 | A | Laurensia Harini Tunjungsari | Jumat | 11 | 12.4 | BKS 201A |
PWD 105 | Kode Etik | 1 | A | Nani Indra Ratnawati | Senin | 13 | 14.4 | BKS 203 |
PWD 105 | Kode Etik | 1 | B | Agatha Novi Ardhiati | Senin | 13 | 14.4 | BKS 204 |
PWD 105 | Kode Etik | 1 | C | Agatha Novi Ardhiati | Rabu | 13 | 14.4 | BKS 203 |
PWD 105 | Kode Etik | 1 | D | Retno Triani Johan | Rabu | 13 | 14.4 | BKS 204 |
PWD 105 | Kode Etik | 1 | E | Retno Triani Johan | Rabu | 9 | 10.4 | BKS 204 |
PWD 105 | Psikologi Umum I | 3 | A | Ferdinand Prawiro | Selasa | 13 | 15.3 | BKS 204 |
PWD 105 | Psikologi Umum I | 3 | A | Eunike Sri Tyas Suci | Kamis | 13 | 15.3 | BKS 204 |
PWD 106 | Psikologi Umum II | 3 | A | Goentoer Giovani | Rabu | 7 | 9.3 | BKS 202 |
PWD 106 | Psikologi Umum II | 3 | A | Goentoer Giovani | Jumat | 7 | 9.3 | BKS 202 |
PWD 106 | Psikologi Umum II | 3 | B | Goentoer Giovani | Rabu | 10 | 12.3 | BKS 202 |
PWD 106 | Psikologi Umum II | 3 | B | Goentoer Giovani | Jumat | 10 | 12.3 | BKS 202 |
PWD 107 | Sejarah dan Aliran Psikologi | 2 | A | Bimo Wikantiyoso | Selasa | 13 | 14.4 | BKS 201B |
PWD 107 | Sejarah dan Aliran Psikologi | 2 | A | Bimo Wikantiyoso | Kamis | 13 | 14.4 | BKS 201B |
PWD 113 | Psikologi Faal | 3 | A | Magdalena S. Halim | Selasa | 8 | 11 | ARINZE |
PWD 113 | Psikologi Faal | 3 | A | Magdalena S. Halim | Rabu | 8 | 11 | ARINZE |
PWD 113 | Psikologi Faal | 3 | A | Magdalena S. Halim | Kamis | 8 | 11 | ARINZE |
PWD 114 | Statistik I | 3 | A | Hoshael Waluyo | Selasa | 13 | 15.3 | BKS 110 |
PWD 114 | Statistik I | 3 | A | Hoshael Waluyo | Kamis | 13 | 15.3 | BKS 205 |
PWD 116 | Psikologi Perkembangan I | 3 | A | Tjeuw Susanti | Senin | 7 | 9.3 | BKS 203 |
PWD 116 | Psikologi Perkembangan I | 3 | A | Tjeuw Susanti | Kamis | 7 | 9.3 | BKS 204 |
PWD 116 | Psikologi Perkembangan I | 3 | B | Tirza Tamalya L. | Senin | 10 | 12.3 | BKS 110 |
PWD 116 | Psikologi Perkembangan I | 3 | B | Tirza Tamalya L. | Kamis | 10 | 12.3 | BKS 110 |
PWD 116 | Psikologi Perkembangan I | 3 | C | Yapina Widyawati | Selasa | 7 | 9.3 | BKS 202 |
PWD 116 | Psikologi Perkembangan I | 3 | C | Yapina Widyawati | Jumat | 7 | 9.3 | BKS 204 |
PWD 116 | Psikologi Perkembangan I | 3 | D | Bimo Wikantiyoso | Selasa | 10 | 12.3 | BKS 201B |
PWD 116 | Psikologi Perkembangan I | 3 | D | Bimo Wikantiyoso | Jumat | 10 | 12.3 | BKS 201B |
PWD 116 | Psikologi Perkembangan I | 3 | E | Adriatik Ivanti | Senin | 13 | 15.3 | BKS 201B |
PWD 116 | Psikologi Perkembangan I | 3 | E | Adriatik Ivanti | Jumat | 13 | 15.3 | BKS 204 |
PWD 202 | Pengantar Psikodiagnostik | 3 | A | Tim Dosen ***** | Senin | 10 | 12.3 | C601 |
PWD 202 | Pengantar Psikodiagnostik | 3 | A | Tim Dosen ***** | Kamis | 10 | 12.3 | BKS 205 |
PWD 203 | Statistik II | 3 | A | Ignatius Darma Juwono | Senin | 13 | 15.3 | BKS 110 |
PWD 203 | Statistik II | 3 | A | Ignatius Darma Juwono | Jumat | 10 | 12.3 | BKS 110 |
PWD 204 | Statistik Non Parametrik | 2 | A | Christiany Suwartono | Senin | 9 | 10.4 | YB 105 |
PWD 204 | Statistik Non Parametrik | 2 | A | Christiany Suwartono | Kamis | 9 | 10.4 | BKS 201B |
PWD 204 | Statistik Non Parametrik | 2 | B | Christiany Suwartono | Senin | 7 | 8.4 | BKS 202 |
PWD 204 | Statistik Non Parametrik | 2 | B | Christiany Suwartono | Kamis | 13 | 14.4 | BKS 202 |
PWD 212 | Psikologi Sosial II | 3 | A | Wahyu Cahyo Nugroho | Senin | 13 | 15.3 | BKS 205 |
PWD 212 | Psikologi Sosial II | 3 | A | Wahyu Cahyo Nugroho | Rabu | 13 | 15.3 | BKS 205 |
PWD 212 | Psikologi Sosial II | 3 | B | Wahyu Cahyo Nugroho | Selasa | 13 | 15.3 | BKS 205 |
PWD 212 | Psikologi Sosial II | 3 | B | Wahyu Cahyo Nugroho | Jumat | 13 | 15.3 | BKS 205 |
PWD 218 | Psikologi Pendidikan I | 2 | A | Ignatius Darma Juwono | Senin | 7 | 8.4 | BKS 201A |
PWD 218 | Psikologi Pendidikan I | 2 | A | Adriatik Ivanti | Jumat | 7 | 8.4 | BKS 201A |
PWD 218 | Psikologi Pendidikan I | 2 | B | Hedwig Emiliana Tulus | Selasa | 7 | 8.4 | BKS 201A |
PWD 218 | Psikologi Pendidikan I | 2 | B | Hedwig Emiliana Tulus | Kamis | 7 | 8.4 | BKS 201A |
PWD 218 | Psikologi Pendidikan I | 2 | D | Hedwig Emiliana Tulus | Selasa | 11 | 12.4 | BKS 201A |
PWD 218 | Psikologi Pendidikan I | 2 | D | Penny Handayani | Kamis | 11 | 12.4 | BKS 201A |
PWD 218 | Psikologi Pendidikan I | 2 | E | Margaretha Purwanti | Senin | 9 | 10.4 | BKS 205 |
PWD 218 | Psikologi Pendidikan I | 2 | E | Ignatius Darma Juwono | Jumat | 9 | 10.4 | BKS 205 |
PWD 218 | Psikologi Pendidikan I | 2 | F | Weny Savitry Sembiring | Senin | 7 | 8.4 | BKS 205 |
PWD 218 | Psikologi Pendidikan I | 2 | F | Laurensia Harini Tunjungsari | Jumat | 7 | 8.4 | BKS 205 |
Jadwal Kuliah & Ruang Smt Padat 2011 FP UAJ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar