JADWAL FIX UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2011
20 Juni - 30 Juni 2011
Himbauan untuk teman-teman dapat memeriksa kembali persentase kehadiran pertemuan tatap muka dengan dosen.
Persentase minimal untuk mengikuti UAS adalah 75%.
BATAS KETERLAMBATAN UJIAN DAN TAKE HOME ADALAH 30 MENIT
Hari | Jam | KODE | MATA KULIAH | SIE | JML | RUANG | Nomor Induk Mahasiswa |
SENIN, 20 Juni 2011 | 08.00 - 10.00 | PDC 426 | Psikologi Kanker | A | 9 | BKS 205 | satu kelas/seksi |
PWD 104 | Filsafat Ilmu | A | 39 | BKS 201A | 2009070062-2010070229 | ||
PWD 104 | Filsafat Ilmu | B | 41 | BKS 201B | 2008070173-2010070226 | ||
PWD 104 | Filsafat Ilmu | C | 40 | BKS 202 | 2007070095-2010070227 | ||
PWD 104 | Filsafat Ilmu | D | 32 | BKS 203 | 2007070035-2010070223 | ||
PWD 104 | Filsafat Ilmu | E | 26 | BKS 204 | 2010070003-2010070224 | ||
10.00 - 12.00 | PWD 202 | Pengantar Psikodiagnostik | A | 42 | BKS 201B | 200570172-2009070223 | |
PWD 202 | Pengantar Psikodiagnostik | B | 38 | BKS 203 | 2006070213-2009070220 | ||
PWD 202 | Pengantar Psikodiagnostik | C | 41 | BKS 201A | 200570254-2009070222 | ||
PWD 202 | Pengantar Psikodiagnostik | D | 38 | BKS 202 | 2006070128-2009070226 | ||
12.15 - 14.15 | PWD 112 | Metpen II | A | 43 | BKS 201A | satu kelas/seksi | |
PWD 112 | Metpen II | B | 45 | BKS 201B | satu kelas/seksi | ||
PWD 112 | Metpen II | C | 45 | BKS 202 | satu kelas/seksi | ||
PWD 112 | Metpen II | D | 45 | BKS 203 | satu kelas/seksi | ||
PWD 112 | Metpen II | E | 26 | BKS 204 | satu kelas/seksi | ||
PDC 382 | Diagnostik Klinis | A | 30 | YB 105 | 200370214-2008070065 | ||
PDC 382 | Diagnostik Klinis | A | 27 | YB 106 | 2008070067-2008070230 | ||
SELASA, 21 Juni 2011 | 08.00 - 10.00 | PDN 412 | Kewirausahaan | A | 42 | BKS 201A | 200470031-2008070246 |
PDS 371 | Teori Intervensi Sosial | A | 24 | BKS 201B | 2006070211-2008070244 | ||
PDC 423 | MOW Klinis | A | 30 | BKS 202 | 2007070028-2008070230 | ||
PDC 423 | MOW Klinis | B | 28 | BKS 203 | satu kelas/seksi | ||
10.00 - 12.00 | PWD 203 | Statistik | A | 35 | BKS 202 | 2008070224-2010070130 | |
PWD 203 | Statistik | B | 35 | BKS 203 | 2007070035-2010070186 | ||
PWD 203 | Statistik | C | 35 | BKS 204 | 200570161-2010070183 | ||
PWD 203 | Statistik | D | 35 | BKS 201A | 2008070200-2010070153 | ||
PWD 203 | Statistik | A | BKS 201B | 2010070144-2010070229 | |||
B | 2010070188-2010070226 | ||||||
C | 2010070191-2010070227 | ||||||
D | 2010070155-2010070228 | ||||||
12.15 - 14.15 | PWD 107 | Sejarah dan Aliran Psikologi | A | 39 | BKS 202 | satu kelas/seksi | |
Sejarah dan Aliran Psikologi | B | 44 | BKS 201A | satu kelas/seksi | |||
Sejarah dan Aliran Psikologi | C | 33 | BKS 203 | satu kelas/seksi | |||
Sejarah dan Aliran Psikologi | D | 36 | BKS 204 | satu kelas/seksi | |||
Sejarah dan Aliran Psikologi | E | 40 | BKS 201B | satu kelas/seksi | |||
12.15 - 14.15 | PCP 428 | Human Sexuality | A | 42 | BKS 205 | 200570172-2009070214 | |
RABU, 22 Juni 2011 | 08.00 - 10.00 | PWD 212 | Psikologi Sosial II | A | 27 | BKS 202 | 2006070056-2009070206 |
PWD 212 | Psikologi Sosial II | B | 31 | BKS 203 | 2007070137-2009070220 | ||
PWD 212 | Psikologi Sosial II | C | 28 | BKS 204 | 2008070010-2009070216 | ||
PNP 362 | PNP 362 Pro PIO | A | 35 | BKS 201A | 200570208-2008070214 | ||
10.00 - 12.00 | PWD 207 | Antropologi | A | 40 | BKS 202 | 200470151-2010070195 | |
PWD 207 | Antropologi | B | 40 | BKS 203 | 2007070220-2010070194 | ||
PWD 207 | Antropologi | C | 40 | BKS 204 | 200470239-2010070165 | ||
PWD 207 | Antropologi | D | 40 | BKS 201A | 2006070254-2010070206 | ||
PWD 207 | Antropologi | A | BKS 201B | 2010070205-2010070229 | |||
B | 2010070203-2010070228 | ||||||
C | 2010070170-2010070227 | ||||||
D | 2010070208-2010070223 | ||||||
RABU, 22 Juni 2011 | 12.15 - 14.15 | ||||||
PWD 110 | Filsafat Manusia | A | 40 | BKS 201A | 2009070062-2010070189 | ||
PWD 110 | Filsafat Manusia | B | 39 | BKS 202 | 200470234-2010070228 | ||
PWD 110 | Filsafat Manusia | C | 35 | BKS 203 | 2008070173-2010070143 | ||
PWD 110 | Filsafat Manusia | D | 35 | BKS 204 | 2007070035-2010070123 | ||
PWD 110 | Filsafat Manusia | A | BKS 201B | 2010070195-2010070229 | |||
C | 2010070147-2010070227 | ||||||
D | 2010070136-2010070223 | ||||||
KAMIS, 23 Juni 2011 | 08.00 - 10.00 | PDE 423 | Psi. Pend. Anak Berbakat | A | 26 | BKS 202 | 2008070001-2008070245 |
PDC 422 | Psikopatologi Dewasa | A | 41 | BKS 201A | 200570161-2008070240 | ||
PDN 352 | Management SDM | A | 25 | BKS 203 | 2006070074-2008070212 | ||
10.00 - 12.00 | PWD 301 | Psi. Pendidikan II | A | 35 | BKS 202 | satu kelas/seksi | |
PWD 301 | Psi. Pendidikan II | B | 31 | BKS 203 | satu kelas/seksi | ||
PWD 301 | Psi. Pendidikan II | C | 34 | BKS 204 | satu kelas/seksi | ||
PWD 301 | Psi. Pendidikan II | D | 29 | BKS 201B | satu kelas/seksi | ||
PWD 301 | Psi. Pendidikan II | E | 30 | BKS 201A | satu kelas/seksi | ||
PSP 421 | Peace Psychology | A | 30 | BKS 205 | 200470239-2009070185 | ||
12.15 - 14.15 | PDC 386 | Psikologi Kesehatan | A | 34 | BKS 205 | 200570161-2008070230 | |
PWD 208 | Psi. Abnormal | A | 33 | BKS 202 | 2006070162-2009070226 | ||
PWD 208 | Psi. Abnormal | B | 33 | BKS 104 | 200570254-2009070220 | ||
PWD 208 | Psi. Abnormal | C | 30 | BKS 105 | 200570172-2009070216 | ||
PWD 208 | Psi. Abnormal | D | 46 | BKS 103 | 2006070128-2009070215 | ||
PWD 208 | Psi. Abnormal | E | 23 | BKS 201B | 2007070220-2009070210 | ||
JUMAT, 24 Juni 2011 | 08.00 - 10.00 | PDN 413 | Tes Pekerjaan | A | 9 | BKS 202 | 2006070177-2007070219 |
PDS 374 | Teori Aktivitas Manusia | A | 27 | BKS 203 | 200570254-2008070244 | ||
PDS 415 | Sumber Daya & Sarana Aktivitas | A | 26 | BKS 204 | 2006070211-2008070244 | ||
10.00 - 12.00 | PEP 429 | Guru & Proses Pembelajaran | A | 46 | BKS 201A | 2007070058-2008070240 | |
PEP 429 | Guru & Proses Pembelajaran | B | 32 | BKS 202 | 2008070004-2008070244 | ||
PEP 429 | Guru & Proses Pembelajaran | C | 42 | BKS 201B | 2006070229-2008070205 | ||
PEP 429 | Guru & Proses Pembelajaran | D | 30 | BKS 203 | 2008070003-2008070249 | ||
PWD 303 | Wawancara | A | 44 | BKS 204 | satu kelas/seksi | ||
PWD 303 | Wawancara | B | 38 | BKS 205 | satu kelas/seksi | ||
PWD 303 | Wawancara | C | 31 | BKS 110 | satu kelas/seksi | ||
PWD 303 | Wawancara | D | 30 | BKS 206 | satu kelas/seksi | ||
12.15 - 14.15 | PDN 411 | Kerjasama Antar Budaya | A | 50 | BKS 201A | 200570105-2008070217 | |
PDE 425 | Pend. Kesulitan Belajar | A | 30 | BKS 202 | 2006070040-2008070245 | ||
PCP 434 | Stress Management | A | 37 | BKS 203 | 200570241-2009070220 | ||
SENIN, 27 Juni 2011 | 08.00 -10.00 | PWD 206 | Metode Kualitatif | A | 46 | BKS 201A | satu kelas/seksi |
PWD 206 | Metode Kualitatif | B | 47 | BKS 201B | satu kelas/seksi | ||
PWD 206 | Metode Kualitatif | C | 45 | BKS 203 | satu kelas/seksi | ||
PWD 206 | Metode Kualitatif | D | 35 | BKS 204 | satu kelas/seksi | ||
10.00 - 12.00 | PWD 222 | Psikometri | A | 35 | BKS 202 | 200470217-2009070162 | |
PWD 222 | Psikometri | B | 35 | BKS 203 | 2007070238-2009070177 | ||
PWD 222 | Psikometri | C | 35 | BKS 204 | 200570161-2009070137 | ||
PWD 222 | Psikometri | D | 39 | BKS 201A | 200570254-2009070226 | ||
PWD 222 | Psikometri | A | BKS 201B | 2009070163-2009070223 | |||
B | 2009070179-2009070220 | ||||||
C | 2009070141-2009070216 | ||||||
SENIN, 27 Juni 2011 | 12.15 - 14.15 | PWD 108 | Sosiologi | A | 40 | BKS 201A | 2008070161-2010070210 |
PWD 108 | Sosiologi | B | 37 | BKS 202 | 2007070220-2010070226 | ||
PWD 108 | Sosiologi | C | 40 | BKS 201B | 2008070043-2010070170 | ||
PWD 108 | Sosiologi | D | 40 | BKS 203 | 200570241-2010070205 | ||
12.15 - 14.15 | PWD 108 | Sosiologi | A | BKS 204 | 2010070210-2010070229 | ||
C | 2010070179-2010070227 | ||||||
D | 2010070204-2010070224 | ||||||
SELASA, 28 Juni 2011 | 08.00 - 10.00 | PSP 323 | Dinamika Kelompok | A | 32 | BKS 205 | 200570181-2009070223 |
PWD 205 | Psikologi Perkembangan II | A | 35 | BKS 202 | 2008070082-2010070229 | ||
PWD 205 | Psikologi Perkembangan II | B | 46 | BKS 201A | 2007070141-2010070228 | ||
PWD 205 | Psikologi Perkembangan II | C | 28 | BKS 203 | 2010070005-2010070227 | ||
PWD 205 | Psikologi Perkembangan II | D | 35 | BKS 204 | 2008070113-2010070223 | ||
PWD 205 | Psikologi Perkembangan II | E | 30 | BKS 201B | 2008070129-2010070224 | ||
10.00 - 12.00 | PDC 384 | Metpen Klinis | A | 17 | BKS 201A | 200570161-2007070242 | |
12.15 - 14.15 | PWD 313 | Dasar-dasar Konseling | A | 20 | BKS 202 | 2006070056-2008070222 | |
PDS 414 | Rancangan Int. Sosial | A | 23 | BKS 203 | 2006070211-2008070244 | ||
Kamis, 30 Juni 2011 | 08.00 - 10.00 | PWD 106 | Psikologi Umum II | A | 35 | BKS 202 | 2007070208-2010070156 |
B | 40 | BKS 201A | 2006070040-2010070226 | ||||
C | 35 | BKS 203 | 2006070233-2010070170 | ||||
A | BKS 201B | 2010070159-2010070229 | |||||
C | 2010070171-2010070227 | ||||||
10.00 - 12.00 | PDC 424 | Psikopatologi Anak | A | BKS 201A | satu kelas/seksi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar