DAFTAR UJIAN SKRIPSI 18 JULI s/d 29 JULI 2011 | |||||||||||||
No | Hari | Tanggal | Ruang | Waktu | NIM | Nama | Judul Skripsi | Pembimbing I | Pembimbing II | Penguji I | Penguji II | Penguji Teori | Sekretaris |
1 | Jum'at | 01 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 11.00-13.00 | 2004-70-231 | Antonius Prasetya Yossanto | Gambaran Faktor-faktor Penyebab Laki-laki Melakukan Kekerasan Dalam Pacaran | Dinastuti, Psi., M.Si | | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi | Lyly Puspa Palupi, M.Si., Psi | Dinastuti, Psi., M.Si | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
2 | Senin | 18 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 08.00 - 10.00 | 2004-70-039 | Benediktus A Wicaksono | Gambaran Motivasi Mahasiswa Unika Atma Jaya Jakarta Dalam Menggunakan Telepon Seluler Blackberry | Rayini Dahesihsari, Psi., M.Psych., PhD | Ratri Atmoko Benedictus, M.Psi | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | Johanes Seno Aditya Utama, Psi., M.Si. | Rayini Dahesihsari, Psi., M.Psych., PhD | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
3 | Senin | 18 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 08.00 - 10.00 | 2004-70-217 | Rahayu Indri Wahyuni | Gambaran Keterampilan Sosial Pada Remaja Dengan Kesulitan Belajar Atau Learning Disabilities (LD) di Sekolah Umum | Yapina Widyawati, Psi., M.si | | Weny Savitri Sembiring, Dr., Psi | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi | Yapina Widyawati, Psi., M.si | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
4 | Senin | 18 Juli 2011 | Ruang Monitoring Lt.5 | 08.00 - 10.00 | 2005-70-136 | Satyasta Martua G Tambunan | Perbedaan Gambaran Brand Archetype Honda Jazz dan Toyota Yaris Pada Anak Muda | Eric Santosa, Dr.phil | | Utama P Sandjaja., PhD | Juliana Murniati, Dr. phil., M.Si. | Eric M Santosa, Dr. phil. | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
5 | Senin | 18 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 10.00 - 12.00 | 2007-70-138 | Ayuna Nadira Setiawan | Gambaran Psychological Well Being Pada Market Researcher : Studi Pada Perusahaan Market Research Internasional di Jakarta | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | Johanes Seno Aditya Utama, Psi., M.Si. | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
6 | Senin | 18 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 13.00 - 15.00 | 2004-70-038 | Dinda Candra Dewi | Gambaran Dinamika Stres Coping Strategy Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta Yang Terancam Drop Out | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi | | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH | Weny Savitri Sembiring, Dr., Psi | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
7 | Senin | 18 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 13.00 - 15.00 | 2007-70-134 | Dwi Anggraini Puspitasari | Gambaran Sikap Karyawan PT Infomedia Nusantara Terhadap Perubahan Struktur Organisasi | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | Johanes Seno Aditya Utama, Psi., M.Si. | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
8 | Selasa | 19 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 08.00 - 10.00 | 2005-70-146 | Aldino Triyuwono | Gambaran Brand Archetype Persija pada Jakmania dan Non Jakmania di wilayah DKI Jakarta | Eric Santosa, Dr.phil | | Utama Putra Sandjaja, Ph.D | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | Eric Santosa, Dr.phil | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
9 | Selasa | 19 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 10.00 - 12.00 | 2004-70-151 | Benedict Partogi Christian Pardede | Gambaran Respon Emosi Individu Dewasa Muda Setelah Mendengarkan Album DGHR8 Karya Grup Musik BRHDLS | Dinastuti, Psi., M.Si | | Ramadhiana, S.Psi | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi | Dinastuti, Psi., M.Si | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
10 | Selasa | 19 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 10.00 - 12.00 | 2003-70-214 | Postaria Silvi I Simatupang | Hubungan Antara Depresi Dengan Integritas Pada Pegawai PT.X | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | Johanes Seno Aditya Utama, Psi., M.Si. | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
11 | Selasa | 19 Juli 2011 | Ruang Monitoring Lt.5 | 10.00 - 12.00 | 2004-70-205 | Maria Retno M P S | Perbedaan Gaya Kelekatan Antara Dewasa Muda Perempuan dan Dewasa Muda Laki-laki Yang Berasal dari Keluarga Bercerai | Venie Viktoria, Psi., M.Si | Fransiska Rosa Mira Lentari, M.Psi | Theresia Indira Shanti, Psi., M.Si | Penny Handayani, M.Psi. | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
12 | Selasa | 19 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 13.00 - 15.00 | 2004-70-239 | Iman Adisoma | Gambaran Proses Kreatif musisi Major Label dan Musis Indie Label Pada Industri Musik Indonesia | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi | | Ramadhiana, Psi. | Danny Irawan Yatim, Drs, M.A, Ed.M | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
13 | Selasa | 19 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 13.00 - 15.00 | 2007-70-197 | Elizabeth Liswandi | Gambaran Inovasi Organisasi Menurut Higgins pada PT X | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH | Margaretha Purwanti, Dr. .,Psi., M.Si | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
14 | Selasa | 19 Juli 2011 | Ruang Monitoring Lt.5 | 13.00 - 15.00 | 2004-70-087 | Gabriela Sarah S Lengkong | Uji Validitas dan Realibitas Bar-on EQ-I Skala Stress Management Pada Pekerja Sosial Indonesia | Magdalena S Halim, Dr., Psi | | Dinastuti, Psi., M.Si | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | Magdalena S Halim, Dr., Psi | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
15 | Rabu | 20 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 08.00 - 10.00 | 2004-70-147 | Joan Sarah | Gambaran Tahapan Proses Kreatif Dalam Bidang Desain Dan Musik | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi | | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH | Weny Savitri Sembiring, Dr., Psi | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
16 | Rabu | 20 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 08.00 - 10.00 | 2006-70-217 | Marlina | Time Urgency Sebagai Variabel Moderator Dalam Hubungan Antara Commuting Stres Dengan Kecemasan Pada Mahasiswa Unika Atma Jaya Yang Menggunakan Bus Umum | Bernadette N Setiadi, Prof., Ph.D | Engelina T Bonang, Dr. | Utama Putra Sandjaja, Ph.D | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | Engelina T Bonang, Dr. | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
17 | Rabu | 20 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 10.00 - 12.00 | 2004-70-036 | Hendra Kwok | Gambaran Dimensi Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Pra Sekolah Pada Orang Tua Dengan Status Sosial Ekonomi Menengah Atas | Theresia Indira Shanti, Psi., M.Si | | Weny Savitri Sembiring, Dr., Psi | Margaretha Purwanti, Dr. .,Psi., M.Si | Theresia Indira Shanti, Psi., M.Si | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
18 | Rabu | 20 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 13.00 - 15.00 | 2007-70-021 | Roy Pratomo | Uji Aspek Psikometrik Pada Alat Tes Kemampuan Spasial Dua Dimensi | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | | Engelina T Bonang, Dr. | Hoshael Waluyo Erlan, M.Psi. | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
19 | Rabu | 20 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 13.00 - 15.00 | 2004-70-176 | Yanny Donna Betharia | Gambaran Konsep Diri Pada Mantan Anak Negara Dari Lembaga Pemasyarakatan Anak | Venie Viktoria, Psi., M.Si | | Margaretha Purwanti, Dr. .,Psi., M.Si | Dinastuti, Psi., M.Si. | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
20 | Rabu | 20 Juli 2011 | Ruang Monitoring Lt.5 | 13.00 - 15.00 | 2004-70-172 | Putu Dera Deshinta | Gambaran Penyesuaian Diri Pada Saudara Kandung dari Anak Dengan Autisme | Evi Sukmaningrum, Psi., M.Si | Weny Savitri Sembiring, Dr., Psi | Clara Ajisuksmo, Dra., M.A. Ph.D | Theresia Indira Shanti, Psi., M.Si | Weny Savitri Sembiring, Dr., Psi. | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
21 | Rabu | 20 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 15.00 - 17.00 | 2004-70-213 | Junita | Gambaran Risk Taking Behavior Pada Wirausahawan Wanita Berstatus Single Parent | B.P. Dwi Riyanti, Prof., Dr., Psi. | Wieka Dyah Partasari, Psi., M.Si | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH | Eunike Sri Tyas Suci, Dra., Ph.D | Wieka Dyah Partasari, Psi., M.Si | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
22 | Kamis | 21 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 08.00 - 10.00 | 2004-70-234 | Ananda Mutiara | Profil Risk Taking Behavior Wirausaha Wanita di Bandung | B.P. Dwi Riyanti, Prof., Dr., Psi. | | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | Lidia Laksana Hidayat, Dr., M.PH | B.P. Dwi Riyanti, Prof., Dr., Psi. | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
23 | Kamis | 21 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 10.00 - 12.00 | 2004-70-058 | Arga Indranto | Gambaran Brand Archetype Skuter Piaggio Vespa dilihat dari Pengendara Yang Tergabung Dalam Komunitas dan Yang Tidak Tergabung Dalam Komunitas di DKI Jakarta | Eric M Santosa, Dr. phil. | | Juliana Murniati, Dr. phil., M.Si. | Hoshael Waluyo Erlan, M.Psi. | Eric M Santosa, Dr. phil. | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
24 | Kamis | 21 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 10.00 - 12.00 | 2007-70-098 | Sumita Dewi | Pengaruh Aromaterapi Terhadap Tingkat Stres Kerja Karyawan Bagian Back Office di Bank X Cabang Y | Dinastuti, Psi., M.Si | | Danny Irawan Yatim, Drs, M.A, Ed.M | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | Dinastuti, Psi., M.Si | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
25 | Kamis | 21 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 13.00 - 15.00 | 2004-70-154 | Benediktus Bayu Jiwoadi | Persepsi dan Harapan Masyarakat Jakarta Kepada Gubernur Jakarta dari Sudut Pandang Generasi Tua dan Muda | Bernadette N Setiadi, Prof., Ph.D | Ratri Atmoko Benedictus, M.Psi | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH | Hoshael Waluyo Erlan, M.Psi. | Bernadette N Setiadi, Prof., Ph.D | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
26 | Kamis | 21 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 15.00 - 17.00 | 2004-70-184 | Ristianingtyas Ayu Bidari | Perbedaan Konsep Diri Dan Konformitas Pada Remaja Yang Merokok Dan Tidak Merokok | Danny Irawan Yatim, Drs, M.A, E.dM | | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH | B.P. Dwi Riyanti, Prof., Dr., Psi. | Danny Irawan Yatim, Drs, M.A, E.dM | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
27 | Jum'at | 22 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 08.00 - 10.00 | 2004-70-088 | Victor Raharjo | Rasa Percaya (Trust) Umat di Paroki X Terhadap Pastor Parokinya | Juliana Murniati, Dr. phil., M.Si. | | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH | Engelina T Bonang, Dr. | Dinastuti, Psi., M.Si | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
28 | Jum'at | 22 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 10.00 - 12.00 | 2007-70-008 | Vera Yolanda | Daya Prediksi ICS (Intercultural Sensitivity) Terhadap Kompetensi Teamwork Pada Karyawan PT Timah (Persero) Tbk | Hana Panggabean, Dr. phil. | | Danny Irawan Yatim, Drs, M.A, Ed.M | Juliana Murniati, Dr. phil., M.Si. | Hana Panggabean, Dr. phil. | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
29 | Jum'at | 22 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 10.00 - 12.00 | 2005-70-081 | Ginanjar | Hubungan Antara Persepsi Terhadap Inovasi Dengan Stres Kerja Pada Karyawan Distro (Studi Pada Beberapa Distro di Jakarta Selatan) | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | | Margaretha Purwanti, Dr. .,Psi., M.Si | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
30 | Jum'at | 22 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 13.00 - 15.00 | 2006-70-050 | Andriyanto | Gambaran Integritas Pada Pegawai Negeri Sipil Kelurahan X, Y dan Kelurahan Z di Jakarta Barat | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | Margaretha Purwanti, Dr. .,Psi., M.Si | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
31 | Jum'at | 22 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 13.00 - 15.00 | 2007-70-148 | Mellisa Valerie Sitepu | Perbedaan Prosesi Marah Antara Suku Batak Toba dan Suku Batak Karo | Hana Panggabean, Dr. phil. | | Danny Irawan Yatim, Drs, M.A, Ed.M | Juliana Murniati, Dr. phil., M.Si. | Hana Panggabean, Dr. phil. | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
32 | Jum'at | 22 Juli 2011 | Ruang Monitoring Lt.5 | 15.00 - 17.00 | 2007-70-105 | Ganis Ritma Ayu Pratama | Gambaran Kepuasan Citra Tubuh Wanita Usia Dewasa Muda Yang Berolahraga Di Pusat Kebugaran | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH | | Danny Irawan Yatim, Drs, M.A, Ed.M | Eunike Sri Tyas Suci, Dra., Ph.D | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
33 | Senin | 25 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 10.00 - 12.00 | 2005-70-051 | Adinda Arianti | Perbedaan Self Regulated Learning Anak Middle Childhood Yang Mengikuti Homescholing Dengan Yang Mengikuti Sekolah Formal | Clara Ajisuksmo, Dra., M.A., Ph.D | | Yapina Widyawati, Psi., M.si | Weny Savitri Sembiring, Dr., Psi | Clara Ajisuksmo, Dra., M.A., Ph.D | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
34 | Senin | 25 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 10.00 - 12.00 | 2007-70-075 | Tantri Andreaw Yusmarto | Hubungan Antara Tipe Kreativitas Adadtif Inovatif Model Kirton Dengan Inovasi Organisasi di Kompas.com Jakarta | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | Johanes Seno Aditya Utama, Psi., M.Si. | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
35 | Senin | 25 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 13.00 - 15.00 | 2006-70-095 | Steffi Lestari | Gambaran Keterlibatan Ayah Dalam Pendidikan Akademik Anak Tuna Grahita | Penny Handayani, M.Psi. | | Laurensia Harini Tunjungsari, M.Psi | Yapina Widyawati, Psi., M.si | Penny Handayani, M.Psi. | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
36 | Senin | 25 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 13.00 - 15.00 | 2007-70-222 | Vidi Gilang Baskara | Hubungan Antara Kecendrungan Memaafkan (Forgiveness) dan Agrasi pada Pelajar dari SMA yang Pernah Terlibat Tawuran di Jakarta | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | Agatha Novi Ardhianti, M.Psi. | Danny Irawan Yatim, Drs, M.A, Ed.M | Engelina T Bonang, Dr. | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
37 | Senin | 25 Juli 2011 | Ruang Monitoring Lt.5 | 13.00 - 15.00 | 2005-70-181 | Putri Natalia | Perbedaan Integritas Antara Karyawan Bank Konvensional (X) dan Karyawan Bank Syariah (Y) | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | | Bernadette N Setiadi, Prof., Ph.D | Johanes Seno Aditya Utama, Psi., M.Si. | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
38 | Selasa | 26 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 10.00 - 12.00 | 2007-70-189 | Lidya | Gambaran Kompetensi Inti Pada Lembaga Bantuan Hukum Glow Zedek And Law Center | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | Danny Irawan Yatim, Drs, M.A, Ed.M | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
39 | Selasa | 26 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 10.00 - 12.00 | 2006-70-241 | Fatiyani Pramesti | Gambaran Pemahaman Anak Usia Prasekolah Terhadap Tayangan Sinetron Berjudul Super Kalong | Dinastuti, Psi., M.Si | | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi | Yapina Widyawati, Psi., M.si | Dinastuti, Psi., M.Si | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
40 | Selasa | 26 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 13.00 - 15.00 | 2007-70-061 | Chrissusanti | Hubungan Antara Six Pillars of Character dengan kecenderungan untuk melakukan seeking Forgiveness Pada Atasan di Perusahaan X | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | Agatha Novi Ardhianti, M.Psi. | Nani Nurrachman, Dr. | Hoshael Waluyo Erlan, M.Psi. | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
41 | Selasa | 26 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 13.00 - 15.00 | 2006-70-077 | Nila Wiguna | Gambaran Self Efficacy Pada Anak berkebutuhan Khusus Dengan Keterbatasan Fisik (Penelitian Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Inklusi X) | Yapina Widyawati, Psi., M.si | | Margaretha Purwanti, Dr. .,Psi., M.Si | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi | Yapina Widyawati, Psi., M.si | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
42 | Rabu | 27 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 10.00 - 12.00 | 2005-70-250 | Raisha Utami Handayani | Gambaran Keterlibatan Ibu Pada Pendidikan Anak Tuna Grahita | Penny Handayani, M.Psi. | | Weny Savitri Sembiring, Dr., Psi | Yapina Widyawati, Psi., M.si | Penny Handayani, M.Psi. | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
43 | Rabu | 27 Juli 2011 | Ruang Monitoring Lt.5 | 10.00 - 12.00 | 2006-70-022 | Andri Winata | Gambaran Kepuasan Komunikasi Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dengan Wakil Angkatan Mereka di KOMPSI | Rayini Dahesihsari, Psi., M.Psych., PhD | | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | Clara Ajisuksmo, Dra., M.A. Ph.D | Rayini Dahesihsari, Psi., M.Psych., PhD | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
44 | Rabu | 27 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 13.00 - 15.00 | 2006-70-230 | Hilda Septiadesvita | Gambaran Hubungan Saudara Kandung Pada Anak Tuna Grahita Sedang dan Faktor-Faktor Yang mempengaruhinya | Penny Handayani, M.Psi. | | Yapina Widyawati, Psi., M.si | Weny Savitri Sembiring, Dr., Psi | Penny Handayani, M.Psi. | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
45 | Rabu | 27 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 13.00 - 15.00 | 2007-70-200 | Grace Theola Hanani | Gambaran Sikap Ekplisit Dan Implisit Terhadap Fast Food dan Healthy Food Melalui IAT | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | | Nani Nurrachman, Dr. | Rayini Dahesihsari, Psi., M.Psych., PhD | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
46 | Kamis | 28 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 10.00 - 12.00 | 2007-70-225 | Via Vania | Hubungan Antara Pengalaman Bermusik Dengan Kecerdasan Emosional Pada Remaja SMA "ABC" di Jakarta | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi | | Yapina Widyawati, Psi., M.si | Penny Handayani, M.Psi. | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
47 | Kamis | 28 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 10.00 -12.00 | 2007-70-130 | Silky Rindani Putri | Gambaran Psychological Well Being Lansia Pria dan Wanita Penderita Jantung Koroner Yang Tetap Bekerja | Eunike Sri Tyas Suci, Dra., Ph.D | | Bernadette N Setiadi, Prof., Ph.D | Nani Nurrachman, Dr. | Eunike Sri Tyas Suci, Dra., Ph.D | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
48 | Kamis | 28 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 13.00 - 15.00 | 2005-70-130 | Deodatus Suksmo Pradipto | Gambaran Penyesuaian Mahasiswa Papua New Guinea Yang Kuliah di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta | Nani Nurrachman, Dr. | | Bernadette N Setiadi, Prof., Ph.D | Dinastuti, Psi., M.Si. | Nani Nurrachman, Dr. | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
49 | Kamis | 28 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 13.00 - 15.00 | 2004-70-174 | Margaretha Lidwina | Gambaran Psychological Well Being Orang Tua Yang Memiliki Anak Penyandang Autisme | Eunike Sri Tyas Suci, Dra., Ph.D | | Irwanto, Prof., Ph.D | Hoshael Waluyo Erlan, M.Psi. | Eunike Sri Tyas Suci, Dra., Ph.D | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
50 | Jum'at | 29 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 10.00 - 12.00 | 2007-70-157 | Lydia Kristianti | Gambaran Tujuh Karakteristik Inovasi Organisasi Menurut Higgins di Agen A | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | | Bernadette N Setiadi, Prof., Ph.D | Rayini Dahesihsari, Psi., M.Psych., PhD | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
51 | Jum'at | 29 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 10.00 - 12.00 | 2006-70-201 | Stella Angelina | Perbedaan Gambaran Tingkat Stress Perceived Social Support Pada Mahasiswa Angkatan 2010 Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta Antara yang Memiliki IPK Tinggi dan Rendah | Theresia Indira Shanti, Psi., M.Si | | Margaretha Purwanti, Dr. .,Psi., M.Si | Weny Savitri Sembiring, Dr., Psi | Theresia Indira Shanti, Psi., M.Si | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
52 | Jum'at | 29 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 13.00 - 15.00 | 2007-70-121 | Angelia | Hubungan Locus Of Cntrol Dengan Seeking Forgiveness Pada Jemaat Gereja Bethel Indonesia Yang Pernah Mengikuti Healing Movement Camp | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | Agatha Novi Ardhianti, M.Psi. | Bernadette N Setiadi, Prof., Ph.D | Engelina T Bonang, Dr. | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
53 | Jum'at | 29 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.6 | 13.00 - 15.00 | 2007-70-062 | Jessica Ariawan | Penyusunan Model Kompetensi Unit Manager (UM) di PT Asuransi Jiwa X | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | | Retno Triani, Dra., Psi., M.Sc | Rayini Dahesihsari, Psi., M.Psych., PhD | Esther M Kembaren, Psi., M.Si | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
54 | Jum'at | 29 Juli 2011 | Ruang Monitoring Lt.5 | 13.00 - 15.00 | 2007-70-088 | Isabella | Gambaran Health Belief Mamografi Serta Faktor-Faktor Yang Berkaitan Pada Wanita di Jakarta | Magdalena S Halim, Dr., Psi | | Nani Nurrachman, Dr. | Wieka Dyah Partasari, Psi., M.Si | Magdalena S Halim, Dr., Psi | Laurensia Harini Tunjungsari, Psi., M.Psi |
55 | Sabtu | 30 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 08.00 - 10.00 | 2004-70-242 | Debby Pratiwi Purawinata | Pengaruh Pemahaman Mengenai Peraturan Lalulintas dan Persepsi Reward & Punishment Terhadap Self-Control Pada Pengendara Sepeda Motor di Jakarta | Riza Karim, S.Psi. | | Magdalena S Halim, Dr., Psi | Hoshael Waluyo Erlan, M.Psi. | Riza Karim | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
56 | Sabtu | 30 Juli 2011 | Ruang Rapat Lt.4 | 10.00 - 12.00 | 2007-70-110 | Stella Alberta | Uji Psikometri Alat Tes Reading Compherehension Untuk Penjurusan Siswa SMA di Jakarta | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | | Riza Karim, S.Psi. | Magdalena S Halim, Dr., Psi | Christiany Suwartono, S.Psi., M.Si. | Margaretha Purwanti, Dr., Psi., M.Si. |
Jadwal Ujian Sidang Skripsi Juli 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar