Berikut jadwal sidang dan tim penguji komprehensif
Periode Juli (minggu 2-3) yang akan berlangsung antara 22 Juli - 1 Agustus 2013
#NOTE
Pada jadwal, tim penguji ini sewaktu-waktu mungkin mengalami perubahan sehingga, diharapkan melihat tanggal update post ini
(update 18 Juli 2013)
NO | NIM PESERTA | NAMA PESERTA | JUDUL SKRIPSI | TEMPAT UJIAN | JADWAL UJIAN SKRIPSI | PEMBIMBING SKRIPSI | PENGUJI SKRIPSI (I) | PENGUJI SKRIPSI (II) | JADWAL UJIAN TEORI KEPRIBADIAN | PENGUJI TEORI KEPRIBADIAN | ||||||
tanggal | hari | pukul | tanggal | hari | pukul | |||||||||||
12 | 2009 | 070 | 004 | Stefani | Hubungan Antara Personality Traits, Prokrastinasi Akademik, dan Nilai IPK Pada Mahasiswa | Ruang Rapat Besar (Ged.C, lt. 4) | 22 Juli 2013 | Senin | 08.00-10.00 | Magdalena S. Halim, Dr., Psi. | Weny S. Pandia, Dr., M.Si., Psi. | Yapina Widyawati, M.Psi. | 22 Juli 2013 | Senin | 09.30-10.00 | Laurensia Harini Tunjungsari, M.Psi. |
13 | 2009 | 070 | 009 | Michelle Audry | Hubungan Antara Trait Anxiety Dan Stress Related Eating Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 22 Juli 2013 | Senin | 10.00-12.00 | Danny Irawan Yatim, M.A., Ed.M., Drs. | Magdalena S. Halim, Dr., Psi. | Venie Victoria, M.Si., Psi. | 22 Juli 2013 | Senin | 11.30-12.00 | Dinastuti, M.Si., Psi. |
14 | 2009 | 070 | 180 | Devi | Hubungan Motivasi Kerja Dengan Komitmen Terhadap Organisasi Guru Di SMA X Yang Memegang Budaya Kelompok (Studi Kasus Di SMA X) | Ruang Monitoring (Ged.C, lt.10) | 22 Juli 2013 | Senin | 10.00-12.00 | Ignatius Darma Juwono, M.Psi. | Hana Panggabean, Dr.phil. , Psi. | Nani Indra Ratnawati N. Sutoyo, Dr., Psi. | 22 Juli 2013 | Senin | 11.30-12.00 | Esther M Kembaren, M.Si., Psi. |
15 | 2009 | 070 | 174 | Agustina | Gambaran Gaya Kepemimpinan Manajer Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Persepsi Bawahan Di Beberapa Perusahaan Di Jakarta | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 22 Juli 2013 | Senin | 13.00-15.00 | Bernadette N. Setiadi, Prof., Dr. | Hana Panggabean, Dr.phil. , Psi. | Nicholas Indra Nurpatria, M.Si., Psi. | 22 Juli 2013 | Senin | 14.30-15.00 | Esther M Kembaren, M.Si., Psi. |
16 | 2009 | 070 | 033 | Alfonsius Berto Cosoni | Perbedaan Gambaran Social Problem Solving Berdasarkan Urutan Kelahiran Pada Remaja Akhir | Ruang Monitoring (Ged.C, lt.10) | 22 Juli 2013 | Senin | 13.00-15.00 | Danny Irawan Yatim, M.A., Ed.M., Drs. | Yapina Widyawati, M.Psi. | Dinastuti, M.Si., Psi. | 22 Juli 2013 | Senin | 14.30-15.00 | Margaretha Purwanti, Dr., M.Si., Psi. |
17 | 2008 | 070 | 217 | Jeniffer Tania | Hubungan Antara Keterlibatan Ayah Dan Komitmen Berpacaran Pada Perempuan Usia 18-25 tahun | Ruang Rapat Besar (Ged.C, lt. 4) | 23 Juli 2013 | Selasa | 10.00-12.00 | Fransisca Rosa Mira Lentari, M.Psi. | Wieka Dyah Partasari, M.Si., Psi. | Dinastuti, M.Si., Psi. | 23 Juli 2013 | Selasa | 11.30-12.00 | Venie Victoria, M.Si., Psi. |
18 | 2009 | 070 | 210 | Vera Elisabeth | Hubungan Antara Interpersonal Trust Dan Kepuasan Kerja Marketing Executive Perusahaan Agen Properti | Ruang Rapat Besar (Ged.C, lt. 4) | 23 Juli 2013 | Selasa | 13.00-15.00 | Esther M Kembaren, M.Si., Psi. | Juliana Murniati, Dr.phil., M.Si. | Ferdinand Prawiro, M.Si. | 23 Juli 2013 | Selasa | 14.30-15.00 | Dinastuti, M.Si., Psi. |
19 | 2009 | 070 | 137 | Stephanie | Gambaran Proses Resiliensi Pada Perempuan Sebagai Orang Tua Tunggal Pasca Perceraian | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 23 Juli 2013 | Selasa | 13.00-15.00 | Lyly Puspa Palupi, M.Si., Psi. | Yohana Ratrin Hestyanti, Psi. | Nicholas Indra Nurpatria, M.Si., Psi. | 23 Juli 2013 | Selasa | 14.30-15.00 | Laurensia Harini Tunjungsari, M.Psi. |
20 | 2009 | 070 | 167 | Ardine Chrestella | Gambaran Sikap Bawahan Berusia Tua Terhadap Kepemimpinan Pemimpin Berusia Muda Pada Beberapa Perusahaan Di Jakarta | Ruang Rapat Besar (Ged.C, lt. 4) | 24 Juli 2013 | Rabu | 08.00-10.00 | Bernadette N. Setiadi, Prof., Dr. | Clara R. Pudji Jogyanti A., Ph.D., M.A. | Nani Indra Ratnawati N. Sutoyo, Dr., Psi. | 24 Juli 2013 | Rabu | 09.30-10.00 | Wieka Dyah Partasari, M.Si., Psi. |
21 | 2009 | 070 | 157 | Ignatius Praditya Wisnu Sasongko | Hubungan Antara Kontrak Psikologis Dengan Kepuasan Kerja Pada Karyawan di PT Sampoerna Printpack Jakarta | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 24 Juli 2013 | Rabu | 10.00-12.00 | Ratri Atmoko Benedictus, M.Psi. | Juliana Murniati, Dr.phil., M.Si. | Esther M Kembaren, M.Si., Psi. | 24 Juli 2013 | Rabu | 11.30-12.00 | Clara R. Pudji Jogyanti A., Ph.D., M.A. |
22 | 2007 | 070 | 214 | Derika Puspitayu R. | Gambaran Proses Penyesuaian Diri Pria Terhadap Perannya Sebagai Ayah Tiri | Ruang Monitoring (Ged.C, lt.10) | 24 Juli 2013 | Rabu | 10.00-12.00 | Wieka Dyah Partasari, M.Si., Psi. | Danny Irawan Yatim, M.A., Ed.M., Drs. | Fransisca Rosa Mira Lentari, M.Psi. | 24 Juli 2013 | Rabu | 11.30-12.00 | Ferdinand Prawiro, M.Si. |
23 | 2009 | 070 | 209 | Sandy Xinsi Hartono | Hubungan Adversity Quotient Dengan Kreativitas Pada Pengrajin Yang Memiliki Online Shop | Ruang Rapat Besar (Ged.C, lt. 4) | 24 Juli 2013 | Rabu | 13.00-15.00 | Esther M Kembaren, M.Si., Psi. | Laurensia Harini Tunjungsari, M.Psi. | Hoshael W. Erlan, M.Psi. | 24 Juli 2013 | Rabu | 14.30-15.00 | Tirza Tamalya Laluyan, M.Psi. |
24 | 2008 | 070 | 049 | Marselina Natania Widyanata | Gambaran Konflik Interpersonal dan Konflik Interpersonal Berkaitan Dengan Pernikahan Yang Dialami Lesbian Pada Masa Perkembangan Dewasa Muda | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 24 Juli 2013 | Rabu | 13.00-15.00 | Maria Theresia Asti Wulandari, M.A., Psi. | Danny Irawan Yatim, M.A., Ed.M., Drs. | Dinastuti, M.Si., Psi. | 24 Juli 2013 | Rabu | 14.30-15.00 | Clara R. Pudji Jogyanti A., Ph.D., M.A. |
25 | 2009 | 070 | 069 | Astari Kurniawati | Gambaran Pengasuhan Ayah Pada Anak Penderita Hemofilia Di Masa Early Childhood | Ruang Rapat Besar (Ged.C, lt. 4) | 25 Juli 2013 | Kamis | 10.00-12.00 | Yapina Widyawati, M.Psi. | Irwanto, Prof., Ph.D. | Dinastuti, M.Si., Psi. | 25 Juli 2013 | Kamis | 11.30-12.00 | Venie Victoria, M.Si., Psi. |
26 | 2008 | 070 | 194 | Margaretha Nina Widyarini | Gambaran Keterlibatan Ibu Dalam Mengembangkan Daily Living Skills Anak Tuna Netra Usia Sekolah | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 25 Juli 2013 | Kamis | 10.00-12.00 | Tirza Tamalya Laluyan, M.Psi. | Laurensia Harini Tunjungsari, M.Psi. | Lyly Puspa Palupi, M.Si., Psi. | 25 Juli 2013 | Kamis | 11.30-12.00 | Hoshael W. Erlan, M.Psi. |
27 | 2009 | 070 | 038 | Kara Andrea Handali | Gambaran Keterkaitan Faktor Teori Perilaku Terencana Dengan Karakteristik Tahap Perkembangan Emerging Adulthood Dalam Mempengaruhi Kegigihan Mahasiswa Menjalani Kuliah (Studi Pada Mahasiswa Yang Berkuliah di Jurusan Yang Tidak Sesuai Bidang Minat) | Ruang Rapat Besar (Ged.C, lt. 4) | 25 Juli 2013 | Kamis | 13.00-15.00 | Laurensia Harini Tunjungsari, M.Psi. | Juliana Murniati, Dr.phil., M.Si. | Yapina Widyawati, M.Psi. | 25 Juli 2013 | Kamis | 14.30-15.00 | Ferdinand Prawiro, M.Si. |
28 | 2008 | 070 | 206 | Richard Halim | Gambaran Kebutuhan (Need) Anggota UKM "Maju Terus" Ditinjau Berdasarkan Teori Need McClelland | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 25 Juli 2013 | Kamis | 13.00-15.00 | Wahyu Cahyo Nugroho, M.Si., Psi. | Dhevy Setya Wibawa, Dr. | Esther M Kembaren, M.Si., Psi. | 25 Juli 2013 | Kamis | 14.30-15.00 | Tirza Tamalya Laluyan, M.Psi. |
29 | 2009 | 070 | 059 | Shelvy | Hubungan Antara Keterlibatan Ayah Dengan Self Control Pada Remaja (Studi Pada Remaja Yang Menjadi Impulsive Buyer di SMA Y) | Ruang Rapat Besar (Ged.C, lt. 4) | 26 Juli 2013 | Jumat | 10.00-12.00 | Fransisca Rosa Mira Lentari, M.Psi. | Hoshael W. Erlan, M.Psi. | Nicholas Indra Nurpatria, M.Si., Psi. | 26 Juli 2013 | Jumat | 11.30-12.00 | Anindita Gabriella, M.Psi., Psi. |
30 | 2009 | 070 | 178 | Vivi Suryanti | Gambaran Proses Penananaman Rasa Kepedulian Terhadap Sesama Dan pengendalian Emosi Pada Anak ADHD | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 26 Juli 2013 | Jumat | 10.00-12.00 | Clara R. Pudji Jogyanti A., Ph.D., M.A. | Yapina Widyawati, M.Psi. | Lyly Puspa Palupi, M.Si., Psi. | 26 Juli 2013 | Jumat | 11.30-12.00 | Nani Indra Ratnawati N. Sutoyo, Dr., Psi. |
31 | 2009 | 070 | 028 | Agnes Dessyana | Hubungan Antara Sikap Karyawan Terhadap Shift Kerja dengan Kinerja Karyawan Divisi Produksi | Ruang Monitoring (Ged.C, lt.10) | 26 Juli 2013 | Jumat | 10.00-12.00 | Esther M Kembaren, M.Si., Psi. | Juliana Murniati, Dr.phil., M.Si. | Dhevy Setya Wibawa, Dr. | 26 Juli 2013 | Jumat | 11.30-12.00 | Wahyu Cahyo Nugroho, M.Si., Psi. |
32 | 2009 | 070 | 204 | Helsa | Hubungan Antara Celebrity Worship Dan Self Esteem Pada Remaja Perempuan Penggemar Boyband Korea Selatan | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 29 Juli 2013 | Senin | 10.00-12.00 | Eunike Sri Tyas Suci, Ph.D., Dra. | Laurensia Harini Tunjungsari, M.Psi. | Agatha Novi Ardhiati, M.Psi. | 29 Juli 2013 | Senin | 11.30-12.00 | Nani Indra Ratnawati N. Sutoyo, Dr., Psi. |
33 | 2009 | 070 | 121 | Elvina | Gambaran Self-esteem Pada Pasangan Suami-Istri Yang Mengalami Infertilitas | Ruang Observasi A (Ged.C, lt.5) | 29 Juli 2013 | Senin | 10.00-12.00 | Venie Victoria, M.Si., Psi. | Clara R. Pudji Jogyanti A., Ph.D., M.A. | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH., Psi. | 29 Juli 2013 | Senin | 11.30-12.00 | Lyly Puspa Palupi, M.Si., Psi. |
34 | 2009 | 070 | 030 | Tessar Harfin Harly | Pergantian Kepemimpinan Dan Perubahan Budaya SMA "A" | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 29 Juli 2013 | Senin | 13.00-15.00 | Ignatius Darma Juwono, M.Psi. | Bernadette N. Setiadi, Prof., Dr. | Laurensia Harini Tunjungsari, M.Psi. | 29 Juli 2013 | Senin | 14.30-15.00 | Ferdinand Prawiro, M.Si. |
35 | 2009 | 070 | 098 | Ercia Tjong | Perbedaan Body Image Satisfaction Pada Perempuan Dewasa Muda Anggota Dan Bukan Anggota Komunitas X-tra Large | Ruang Observasi A (Ged.C, lt.5) | 29 Juli 2013 | Senin | 13.00-15.00 | Danny Irawan Yatim, M.A., Ed.M., Drs. | Christiany Suwartono, M.Si. | Lyly Puspa Palupi, M.Si., Psi. | 29 Juli 2013 | Senin | 14.30-15.00 | Venie Victoria, M.Si., Psi. |
36 | 2008 | 070 | 025 | Sari Andita | Gambaran Resiliensi Dari Perempuan Penderita Systemic Lurus Erythematosus | Ruang Monitoring (Ged.C, lt.5) | 29 Juli 2013 | Senin | 13.00-15.00 | Maria Magdalena Triwarmiyati D. W., M.Si., S.S. | Eunike Sri Tyas Suci, Ph.D., Dra. | Dinastuti, M.Si., Psi. | 29 Juli 2013 | Senin | 14.30-15.00 | Clara R. Pudji Jogyanti A., Ph.D., M.A. |
37 | 2008 | 070 | 010 | Stephanie | Gambaran Penyesuaian Diri dan Homesickness Pada Mahasiswa Yang Belajar di Luar Negeri | Ruang Monitoring (Ged.C, lt.10) | 29 Juli 2013 | Senin | 13.00-15.00 | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH., Psi. | Juliana Murniati, Dr.phil., M.Si. | Weny S. Pandia, Dr., M.Si., Psi. | 29 Juli 2013 | Senin | 14.30-15.00 | Yapina Widyawati, M.Psi. |
38 | 2009 | 070 | 105 | Priska Winny Carrianty | Gambaran Dukungan Sosial Pada Perempuan Katolik Yang Berpisah | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 30 Juli 2013 | Selasa | 08.00-10.00 | Maria Magdalena Triwarmiyati D. W., M.Si., S.S. | Bernadette N. Setiadi, Prof., Dr. | Fransisca Rosa Mira Lentari, M.Psi. | 30 Juli 2013 | Selasa | 09.30-10.00 | J. Seno Aditya Utama, M.Si. |
39 | 2009 | 070 | 016 | Stephanie Pancha | Gambaran Stres dan Strategi Coping Anggota Keluarga Yang Merawat Lanzia Dengan Alzheimer | Ruang Observasi A (Ged.C, lt.5) | 30 Juli 2013 | Selasa | 10.00-12.00 | Eunike Sri Tyas Suci, Ph.D., Dra. | Nani Indra Ratnawati N. Sutoyo, Dr., Psi. | Lidia Laksana Hidajat, Dr., MPH., Psi. | 30 Juli 2013 | Selasa | 11.30-12.00 | Venie Victoria, M.Si., Psi. |
40 | 2008 | 070 | 110 | Tirana Permata Putri | Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Perceived Behavioral Control Terhadap Intensi Menggunakan Produk Kosmetik Tanpa Pemutih Pada Perempuan Dewasa Muda | Ruang Monitoring (Ged.C, lt.5) | 30 Juli 2013 | Selasa | 10.00-12.00 | Agatha Novi Ardhiati, M.Psi. | Danny Irawan Yatim, M.A., Ed.M., Drs. | Esther M Kembaren, M.Si., Psi. | 30 Juli 2013 | Selasa | 11.30-12.00 | Ferdinand Prawiro, M.Si. |
41 | 2008 | 070 | 155 | Agatha Citara | Perbedaan Pengembangan Kepemimpinan Antara Siswi Yang Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Dengan Penerapan Sistem Semi Militer Dan Non Semi Militer Di SMA X Jakarta | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 30 Juli 2013 | Selasa | 13.00-15.00 | Bernadette N. Setiadi, Prof., Dr. | Juliana Murniati, Dr.phil., M.Si. | Danny Irawan Yatim, M.A., Ed.M., Drs. | 30 Juli 2013 | Selasa | 14.30-15.00 | Ferdinand Prawiro, M.Si. |
42 | 2007 | 070 | 244 | Saskia H.C. Amalo | Hubungan Self Concept Dan Celebrity Worship Pada Remaja Putri Di Jabodetabek Yang Mengidolakan Selebriti Korea | Ruang Observasi A (Ged.C, lt.5) | 30 Juli 2013 | Selasa | 13.00-15.00 | Eunike Sri Tyas Suci, Ph.D., Dra. | Venie Victoria, M.Si., Psi. | Wahyu Cahyo Nugroho, M.Si., Psi. | 30 Juli 2013 | Selasa | 14.30-15.00 | Laurensia Harini Tunjungsari, M.Psi. |
43 | 2008 | 070 | 090 | Cindy Angelika Wijaya | Gambaran Organizational Attraction Pada UKM Minat Bakat Ditinjau Dari Keterlibatan Mahasiswa | Ruang Rapat Besar (Ged.C, lt. 4) | 31 Juli 2013 | Rabu | 10.00-12.00 | J. Seno Aditya Utama, M.Si. | Esther M Kembaren, M.Si., Psi. | Maria Theresia Asti Wulandari, M.A., Psi. | 31 Juli 2013 | Rabu | 11.30-12.00 | Ignatius Darma Juwono, M.Psi. |
44 | 2009 | 070 | 083 | Tissandia Kirani | Gambaran Skema Kognitif Remaja Perempuan Mengenai Perilaku Bullying di Sekolah | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 31 Juli 2013 | Rabu | 10.00-12.00 | Danny Irawan Yatim, M.A., Ed.M., Drs. | Irwanto, Prof., Ph.D. | Wahyu Cahyo Nugroho, M.Si., Psi. | 31 Juli 2013 | Rabu | 11.30-12.00 | Ferdinand Prawiro, M.Si. |
45 | 2009 | 070 | 014 | Michael Dirk Roelof | Gambaran Grieving Pada Pria Dewasa Muda Setelah Melakukan Rambu Solo Di Toraja Utara | Ruang Rapat Besar (Ged.C, lt. 4) | 31 Juli 2013 | Rabu | 13.00-15.00 | Danny Irawan Yatim, M.A., Ed.M., Drs. | Clara R. Pudji Jogyanti A., Ph.D., M.A. | Juliana Murniati, Dr.phil., M.Si. | 31 Juli 2013 | Rabu | 14.30-15.00 | Ferdinand Prawiro, M.Si. |
46 | 2008 | 070 | 015 | Vania | Perbedaan Kecemasan Tes Menghadapi UN Antara Siswa SMA Yang Mengikuti Bimbingan Belajar Di Luar Sekolah dan Tidak Mengikuti Bimbingan Belajar Di Luar Sekolah (Penelitian Pada Siswa SMAN 70) | Ruang Rapat Besar (Ged.C, lt. 4) | 1 Agustus 2013 | Kamis | 10.00-12.00 | Margaretha Purwanti, Dr., M.Si., Psi. | Danny Irawan Yatim, M.A., Ed.M., Drs. | Lyly Puspa Palupi, M.Si., Psi. | 1 Agustus 2013 | Kamis | 11.30-12.00 | Venie Victoria, M.Si., Psi. |
47 | 2009 | 070 | 208 | Anmaria Septiyaningsih | Pengaruh Adversity Quotient, Faktor Motivator, Dan Hygiene Terhadap Kinerja Agent Of Change di PT. S | Ruang Rapat Kecil (Ged.C, lt.6) | 1 Agustus 2013 | Kamis | 10.00-12.00 | Esther M Kembaren, M.Si., Psi. | Rayini Dahesihsari, Ph.D., M.Psych., Psi. | Nicholas Indra Nurpatria, M.Si., Psi. | 1 Agustus 2013 | Kamis | 11.30-12.00 | Laurensia Harini Tunjungsari, M.Psi. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar