Teman-teman akan diminta membawa kedua benda tersebut ke :
Sekretariat Fakultas Psikologi Gedung C lantai 4 (Mbak Ria).
Batas akhir pengurusan adalah Jumat, 30 September 2011. Pukul 13.00
Batas akhir pengurusan adalah Jumat, 30 September 2011. Pukul 13.00
Berikut list nama mahasiswa/i yang diminta mengurus revisi kode mata kuliahnya :
Psikologi Eksperiman dari PWD 210 ke PDU 204
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
1. | 2008-070-003 | Dea Rivani |
2. | 2008-070-010 | Stephanie |
3. | 2008-070-066 | Helen Clara Tjiadarma |
4. | 2008-070-155 | Agatha Citara |
5. | 2008-070-179 | Brigitta Graciella Kartika A. |
6. | 2008-070-196 | Annisa Fitriyani |
7. | 2008-070-0197 | Ratnanitya Pradipta |
8. | 2008-070-212 | Pritha Ramadhani |
9. | 2008-070-216 | Gloria Farrah Milka |
10. | 2008-070-222 | Daniel Bernard Oloan |
11. | 2008-070-232 | Gerhana Mabella Derazanna |
12. | 2008-070-245 | Zadhira Pratamagini Kartiyasa |
13. | 2009-070-083 | Tissandia Kirani |
14. | 2009-070-136 | Ratete Antoinette |
15. | 2009-070-162 | Dian Eka Putri Kusumawardhany |
16. | 2009-070-175 | Hadassah A Telaumbanua |
17. | 2009070189 | Fanny Gresia H. |
Human Sexuality (Dari Kode PCP 428 pindah ke PMP 369)
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
1. | 2007-070-239 | Anindya Dhaneswara |
Dinamika Kelompok (Dari Kode PMP 370 pindah ke PSP 323)
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
1. | 2007-070-068 | Alvian T. Siahaan |
Psikologi Remaja (Dari Kode PCP 396 ke PMP 367)
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
1. | 2007-070-074 | Mathius |
2. | 2007-070-236 | Jourghi Ben Prasandha |
Psikologi Remaja (Dari Kode PMP 367 ke PCP 396)
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
1. | 2007-070-219 | Darwin Rachmat |
Analisis Perubahan Sosial
Dari PWS 433 ke 3 mata kuliah, PDS 372 Analisis Sosial, PDS 376 Pembangunan dan Perubahan Sosial, PDS 417 Manusia dan Pembangunan
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
16. | 2006-070-211 | Rangga Permana Putra |
17. | 2007-070-238 | Chaidir Firmandi |
Child Abuse (Dari Kode PCP 442 ke PMP 468)
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
1. | 2008-070-155 | Agatha Citara |
Child Abuse (Dari Kode PMP 468 ke PCP 442)
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
1. | 2007-070-068 | Alvian T Siahaan |
Konstruksi Tes Psikologi (Dari Kode PDU 302 ke PWD 314)
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
1. | 2006-070-211 | Rangga Permana Putra |
2. | 2006-070-212 | Visco Adi Kristanto |
3. | 2007-070-238 | Chaidir Firmandi |
Seminar (Dari Kode PWD 411 ke PDU 401)
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
1. | 2006-070-098 | Rein Abram Ongirwalu |
2. | 2006-070-259 | Safrizal Bachtiar |
3. | 2006-070-268 | Kevin Raoul Geroi Karnadi |
4. | 2008-070-054 | Rika Mandasari Linata |
Psikologi Industri dan Organisasi
PDU 203 ke 3 mata kuliah :
PWD 209 Psikologi Industri dan Organisasi
PWD 216 Psikologi Organisasi
PWD 305 Dasar-dasar Manajemen
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
1. | 2006-070-218 | Stephani Ken Aninditianing L |
Psikologi Umum (Dari PDU 105 ke PWD 105 dan PWD 106)
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
1. | 2007-070-219 | Darwin Rachmat |
Psikologi Periklanan (Dari PNP 415 ke PMP 463)
No. | NIM | Nama Mahasiswa |
1. | 2008-070-002 | Silvyana |
2. | 2008-070-020 | Grace Maria Sininta |
3. | 2008-070-029 | Anindita Kanya Priyanti |
4. | 2008-070-032 | Marius Dion |
5. | 2008-070-042 | Grace Rossalina |
6. | 2008-070-043 | Debby Ayu Nita Syani |
7. | 2008-070-048 | Anastasia Setyaning A.S. |
8. | 2008-070-081 | Sean Justin |
9. | 2008-070-083 | Karoline Annamaria |
10. | 2008-070-085 | Emmanuella Regina Pasaribu |
11. | 2008-070-098 | Anggriana Angguningtyas |
12. | 2008-070-109 | Emmanuela Swasti Lestari |
13. | 2008-070-112 | Yan Mira Yana |
14. | 2008-070-115 | Awangku Zeffrey Ali Musa J. |
15. | 2008-070-125 | Debora Astrabellia W |
16. | 2008-070-167 | Evan Stefanus |
17. | 2008-070-171 | Aninda |
18. | 2008-070-193 | Amira Ali Alaydroes |
19. | 2008-070-197 | Ratnanitya Pradipta |
20. | 2008-070-212 | Prita Ramadhiani |
21. | 2008-070-213 | Dean Riany Baralah |
22. | 2008-070-226 | Amanda Larasati |
23. | 2008-070-232 | Gerhana Mabella Derazanna |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar