Semester Ganjil 2010/2011 | |||||||
Tgl. | Jam | KODE | MATA KULIAH | SIE | JML | RUANG | NIM |
KAMIS, 07 Oktober 2010 | 07.30 - 10.00 | PWD 114 | Statistik I | A | 40 | BKS 202 | 2008.227 - 2010.209 |
B | 40 | BKS 203 | 2006.128 - 2010.058 | ||||
C | 40 | BKS 204 | 2004.066 - 2010.094 | ||||
D | 40 | BKS 205 | 2006.259 - 2010.124 | ||||
E | 40 | BKS 201B | 2008.071 - 2010.203 | ||||
A-E | BKS 201A | 2010.210 - 2010.230 2010.059 - 2010.138 2010.095 - 2010.144 2010.139 - 2010.198 2010.205 - 2010.228 | |||||
10.00 - 12.00 | PWD 317 | Psikologi Klinis | A | 38 | BKS 202 | 2004.151 - 2008.245 | |
B | 41 | BKS 203 | 2004.239 - 2008.203 | ||||
C | 36 | BKS 204 | 2005.178 - 2008.209 | ||||
D | 24 | BKS 205 | 2004.129 - 2008.228 | ||||
E | 35 | BKS 201B | 2005.081 - 2008.237 | ||||
12.00 - 14.15 | PDC 426 | Psikologi Kanker | A | 49 | BKS 201A | 2005.118 -2007.252 | |
PDS 415 | Sumber Daya dan Sarana Aktivitas | A | 18 | BKS 201B | 2005.087 - 2007.233 | ||
JUMAT, 08 Oktober 2010 | 08.00 - 10.00 | PWD 301 | Psikologi Pendidikan II | A | 33 | BKS 202 | 2005.178 - 2008.249 |
B | 44 | BKS 201A | 2006.177 - 2008.234 | ||||
C | 34 | BKS 204 | 2005.208 - 2008.245 | ||||
D | 26 | BKS 205 | 2005.161 - 2008.228 | ||||
E | 32 | BKS 203 | 2007.154 - 2008.237 | ||||
10.00 - 12.00 | PWD 103 | Filsafat Umum dan Logika | A | 40 | BKS 202 | 2005.254 - 2010.207 | |
B | 40 | BKS 203 | 2009.029 - 2010.130 | ||||
C | 40 | BKS 204 | 2004.151 - 2010.095 | ||||
D | 40 | BKS 205 | 2006.109 - 2010.152 | ||||
E | 40 | BKS 201B | 2006.145 - 2010.219 | ||||
A-E | BKS 201A | 2010.208 - 2010.230 2010.131 - 2010.138 2010.096 - 2010.144 2010.153 - 2010.198 2010.220 - 2010.228 | |||||
12.15 - 14.15 | PWD 204 | Statistik Non Parametrik | A | 35 | BKS 202 | 2005.254 - 2009.226 | |
B | 35 | BKS 203 | 2006.264 - 2009.227 | ||||
C | 38 | BKS 204 | 2006.229 - 2009.220 | ||||
D | 37 | BKS 205 | 2005.161 - 2009.214 | ||||
E | 35 | BKS 201A | 2004.239 - 2009.223 | ||||
SENIN, 11 Oktober 2010 | 08.00 - 10.00 | PWD 305 | Dasar-Dasar Manajemen | A | 22 | BKS 202 | 2006070145 - 2008070066 |
B | 33 | BKS 203 | 200570069 - 2008070076 | ||||
C | 34 | BKS 204 | 2006070174 - 2008070249 | ||||
D | 34 | BKS 205 | 200470239 - 2008070237 | ||||
A | 22 | BKS 201B | 2008070075 - 2008070246 | ||||
B | 30 | BKS 201A | 2008070080 - 2008070232 | ||||
PDE 427 | Bimbingan Konseling Dlm Belajar | A | 38 | BKS 203 | 200570069 - 2007070246 | ||
PDS 417 | Manusia dan Pembangunan | A | 26 | BKS 204 | 200570087 - 2007070233 | ||
10.00 - 12.00 | PWD 205 | Psikologi Perkembangan II | A | 42 | BKS 201A | 2007070145 - 2009070226 | |
B | 36 | BKS 203 | 2007070219 - 2009070227 | ||||
C | 38 | BKS 204 | 2007070058 - 2009070223 | ||||
D | 41 | BKS 201B | 2006070068 - 2009070214 | ||||
E | 37 | BKS 201A | 2006070268 - 2009070215 | ||||
SENIN, 11 Oktober 2010 | 12.15 - 14.15 | PWD 105 | Psikologi Umum I | A | 40 | BKS 202 | 2008070172 - 2010070201 |
B | 40 | BKS 203 | 2007070138 - 2010070058 | ||||
C | 40 | BKS 204 | 2008070176 - 2010070092 | ||||
D | 40 | BKS 205 | 2007070179 - 2010070121 | ||||
E | 40 | BKS 201B | 2007070023 - 2010070202 | ||||
A-E | BKS 201A | 2010070204 -2010070230 2010070059 - 2010070138 2010070093 - 2010070144 2010070122 - 2010070198 2010070203 - 2010070228 | |||||
Selasa 12 Oktober 2010 | 08.00 - 10.00 | PWD 107 | Sejarah dan Aliran Psi. | A | 31 | BKS 202 | 2006070149 - 2009070226 |
B | 41 | BKS 201B | 2009070002 - 2009070227 | ||||
C | 37 | BKS 203 | 2008070195 - 2009070214 | ||||
D | 42 | BKS 201A | 2006070229 - 2009070223 | ||||
10.00 - 12.00 | PDS 414 | Rancangan Intervensi Sosial | A | 20 | BKS 202 | 200570087 - 2007070233 | |
12.15 - 14.15 | PCP 428 | Human Sexuality | A | 36 | BKS 201A | 200570188 - 2008070246 | |
RABU, 13 Oktober 2010 | 08.00 - 10.00 | PWD 113 | Psikologi Faal | A | 40 | BKS 202 | 200570178 - 2009070061 |
B | 40 | BKS 203 | 2006070116 - 2009070082 | ||||
A+B | 41 | BKS 201A | 2009070066 - 2009070227 2009070085 - 2009070215 | ||||
12.15 - 14.15 | PWD 201 | Psikologi Kepribadian | A | 33 | BKS 202 | 2007070058 - 2009070226 | |
B | 34 | BKS 203 | 2008070109 - 2009070227 | ||||
C | 37 | BKS 204 | 2006070229 - 2009070220 | ||||
D | 39 | BKS 205 | 2007070095 - 2009070222 | ||||
E | 42 | BKS 201A | 2008070173 - 2009070223 | ||||
KAMIS, 14 Oktober 2010 | 08.00 - 10.00 | PWD 315 | Kesehatan Mental | A | 36 | BKS 202 | 200470151 - 2008070245 |
B | 36 | BKS 203 | 200570139 - 2008070208 | ||||
C | 33 | BKS 204 | 2006070140 - 2008070212 | ||||
D | 31 | BKS 205 | 200470129 - 2008070228 | ||||
E | 40 | BKS 201A | 200570081 - 2008070237 | ||||
10.00 - 12.00 | PWD 111 | Metode Penelitian I | A | 40 | BKS 202 | 2007070252 - 201007204 | |
B | 40 | BKS 203 | 2008070211 - 2010070057 | ||||
C | 40 | BKS 204 | 2008070227 - 2010070092 | ||||
D | 40 | BKS 205 | 2009070047 - 2010070121 | ||||
E | 40 | BKS 201B | 2008070164 - 2010070202 | ||||
A-E | BKS 201A | 2010070206 - 2010070230 2010070058 - 2010070138 2010070093 - 2010070144 2001070122 - 2010070196 2010070203 - 2010070228 | |||||
KAMIS, 14 Oktober 2010 | 12.15 - 14.15 | PWD 214 | Observasi | A-E | 31 | ~ | |
PWD 211 | Psikologi Sosial I | A | 43 | BKS 201A | 2006070068 - 2009070226 | ||
B | 40 | BKS 202 | 2006070128 - 2009070192 | ||||
C | 40 | BKS 203 | 200570069 - 2009070213 | ||||
D+B | 33 | BKS 204 | 2007070179 - 2009070214 2009070194 - 2009070227 | ||||
E+C | 38 | BKS 205 | 2007070208 - 2009070223 2009070216 - 2009070220 | ||||
JUMAT, 15 Oktober 2010 | 08.00 - 10.00 | PWD 309 | Psikologi Budaya | A | 38 | BKS 202 | 200470050 - 2008070246 |
B | 26 | BKS 203 | 2006070147 - 2008070231 | ||||
C | 19 | BKS 204 | 2007070184 - 2008070244 | ||||
10.00 - 12.00 | PCP 431 | Konseling Kelompok | A | 23 | BKS 202 | 200570118 - 2007070250 | |
PEP 422 | Psi. Pend. Disav. Children | A | 20 | ~ | 200470129 - 2007070246 | ||
12.15 - 14.15 | PWD 115 | Penulisan Ilmiah | A-F | ~ | ~ | ||
PDN 413 | Tes Pekerjaan | A | 37 | BKS 202 | 200570208 - 2007070222 | ||
SENIN, 18 Oktober 2010 | 08.00 -10.00 | PEP 424 | Psikologi Musik dan Pendidikan | A | 30 | ~ | 2006070056 - 2007070221 |
PWD 303 | Wawancara | A | 31 | ~ | 2006070056 - 2008070222 | ||
10.00 - 12.00 | PWD 313 | Dasar-dasar Konseling | A | 28 | BKS 202 | 2006070095 - 2008070249 | |
B | 35 | BKS 203 | 2005700241 - 2008070158 | ||||
C | 30 | BKS 204 | 2006070073 -2008070244 | ||||
D | 30 | BKS 205 | 2006070158 - 2008070228 | ||||
E | 31 | BKS 201A | 200570081 - 2008070114 | ||||
F | 26 | BKS 201B | 200570172 - 2008070245 | ||||
12.15 - 14.15 | PEP 338 | Kapsel Pendidikan II | A | 32 | ~ | 200470133 - 2007070246 | |
PCP 396 | Psikologi Remaja | A | 37 | BKS 201A | 200470066 - 2009070227 | ||
B | 37 | BKS 201B | 200470133 - 2009070226 | ||||
PSP 425 | Psikologi Kelompok Marjinal | A | 19 | BKS 202 | 200470151 - 2008070175 | ||
SELASA, 19 Oktober 2010 | 08.00 - 10.00 | PCP 442 | Child Abuse | A | 20 | BKS 201A | 200570169 - 2008070246 |
PNP 419 | Kreativitas di Tempat Kerja | A | 34 | BKS 201B | 200570221 - 2008070246 | ||
10.00 - 12.00 | PWD 222 | Psikometri | A | 27 | BKS 202 | 200570069 - 2008070245 | |
PSP 427 | Psikologi Wanita | A | 37 | ~ | 200470151 - 2008070175 | ||
SELASA, 19 Oktober 2010 | 12.15 - 14.15 | PWD 300 | Pelatihan | A | 39 | BKS 202 | 2006070149 - 2008070249 |
B | 38 | BKS 203 | 2006070123 - 2008070232 | ||||
C | 35 | BKS 204 | 200570254 - 2008070244 | ||||
D | 43 | BKS 201A | 2006070268 - 2008070234 | ||||
E | 18 | BKS 201B | 2008070004 - 2008070246 | ||||
PWD 109 | Aktusalisasi Diri | A-G | ~ | ~ | |||
RABU, 20 Oktober 2010 | 08.00 - 10.00 | PDE 423 | Psi. Pendidikan Anak Berbakat | A | 38 | BKS 202 | 200570069 - 2007070246 |
PNP 417 | Sensitivitas Antar Budaya | A | 18 | BKS 203 | 2006070073 - 2008070182 | ||
10.00 - 12.00 | PWD 101 | Bahasa Inggris | A | 40 | BKS 202 | 2006070259 - 2010070208 | |
B | 40 | BKS 203 | 2008070083 -2010070065 | ||||
C | 40 | BKS 204 | 200570087 - 2010070093 | ||||
D | 40 | BKS 205 | 2008070195 - 2010070153 | ||||
E | 40 | BKS 201B | 2009070159 - 2010070218 | ||||
A-E | BKS 201 A | 2010070209 - 2010070230 2010070129 - 2010070151 2010070154 - 2010070198 2010070219 - 2010070228 | |||||
12.15 - 14.15 | PDN 414 | Pengembangan Organisasi | A | 22 | BKS 202 | 200570251 - 2007070222 |
Jadwal Fix UTS Smt Ganjil 10/11
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar